| Item | Description | ![]() |
| Device Name | ANVIZ T50 | |
| Manufacturer | Bio-Office | |
| Sensor | Anviz optical sensor | |
| LCD | Blue LCD | |
| Identification Method | FP,ID+FP,ID+PW | |
| Identification Time | ≤1 second | |
| Scan Area | 22mm*18mm | |
| Resolution | 500DPI | |
| Fingerprint Capacity | 512/1000 (Optional) | |
| Record Capacity | 30000 | |
| FRR | 0.001% | |
| FAR | 0.00001% | |
| Standard Port | rS232,RS485, TCP/IP(optional),Wiegand26 output, DC12V/2A output, electric drive output | |
| ESD Tolerance | >15000V | |
| Power | DC 12V | |
| Temperature/Humidity - | 10℃-60℃/20%-80% | |
| Casing Material | ABS industrial plastic + zinc alloy | |
| Size | 74(w)*144(h)*40(d) mm | |
| Color | Black (customizable) | |
| Description | This device is integrated to Seamfix Biometric Time and Attendance server. | |
| Contact Details: |
Send a mail to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it to place order |
|